Pengukuhan Dewan Pengurus KORPRI Komisariat Kanreg III BKN Bandung
Bandung – Humas BKN, Dewan Pengurus KORPRI BKN mengukuhkan Dewan Pengurus KORPRI Komisariat Kantor Regional III BKN Bandung. Pengukuhan dilakukan oleh Wakil Ketua Dewan Pengurus KORPRI BKN, Paryono dan disaksikan juga oleh Dewan Pengurus KORPRI BKN Pusat serta perwakilan dari setiap unit kerja di Kanreg III BKN, Jumat (15/9/23) lalu di Aula Rama Shinta, Kanreg III BKN.
“Pengukuhan Dewan Pengurus KORPRI Komisariat Kantor Regional III BKN dimaksudkan agar terjadi akselerasi peran organisasi KORPRI di Kantor Regional III BKN,” ungkap Paryono. Ia juga menyampaikan harapannya agar para pengurus yang baru dikukuhkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam kemajuan KORPRI beserta seluruh anggota di Kantor Regional II BKN Bandung.
Paryono kemudian menyampaikan 4 (empat) program utama KORPRI, yaitu 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan digitalisasi birokrasi; 2) Menguatkan ideologi dan karakter ASN; 3) Perlindungan karier dan bantuan hukum ASN; dan 4) Peningkatan kesejahteraan ASN. “Empat program utama ini agar dapat digali lebih dalam oleh pengurus KORPRI yang baru dikukuhkan, untuk dirancang dalam bentuk kegiatan yang sesuai kondisi kebutuhan ASN di Kanreg III BKN Bandung,” jelas Paryono.
“Kepada Kepala Kantor Regional III BKN Bandung selaku ketua Dewan Pengurus, saya menitipkan KORPRI BKN untuk didukung, baik dari sisi program maupun kebijakan agar KORPRI BKN betul-betul bermanfaat bagi para anggota,” pesannya.
Adapun susunan jabatan dalam Dewan Pengurus KORPRI Komisariat Kanreg III BKN masa bakti 2023-2028 adalah sebagai berikut:
No | Nama | Jabatan |
1. | Kepala Kantor Regional III BKN | Ketua Komisariat Regional III BKN |
2. | Delpa Nopri Kasmi, S.H, M.Si | Wakil Ketua |
3. | Risca Metanifa, S.Si. | Sekretaris |
4. | Herdin Sagala, S.Sos., M.Si | Sekretariat |
5. | Waletta Dinda Marina, ST | Bendahara Umum |
6. | Umiyati | Bendahara I |
7. | Juwardi, S.Sos, MAP | Ketua Bidang Kerjasama dan Humas |
8. | Supriyadi, SAP., M.AP. | Anggota |
9. | Luh Nyoman Meitasari, S.I.Kom., M.A. | Anggota |
10. | Tasya Eliani Supit, S.Sos. | Anggota |
11. | Lia Rosalina, S.Sos., MAP | Ketua Bidang Pembinaan Disiplin dan Jiwa Korsa |
12. | Bina Danny Ramdhan Gani, S.E.,M.H. | Anggota |
13. | Luh Widya Saraswati, S.H. | Anggota |
14. | Imaduddin Mauluddin Sumarno, S.H. | Anggota |
15. | Musi Koriwaty, S.Sos. | Anggota |
16. | Den Yank Zarthyn, S.H. | Anggota |
17. | Dwi Sundari, S.Sos | Ketua Bidang Usaha dan Kesejahteraan |
18. | Rianty Noviasari, S.Kom | Anggota |
19. | Aries Apriany, S.Sos | Anggota |
20. | Ayi Tatang Kusnadi, S.T | Ketua Bidang Kerohanian, Olahraga, Seni dan Budaya |
21. | Iwan Sopandi, SAP | Anggota |
22. | Aan Amsyari, S.Sos. | Anggota |
23. | Achmad Fahroji | Anggota |
24. | Enung Nurdjanah, S.Sos, M.AP. | Ketua Bidang Peningkatan Peran Perempuan, Pemberdayaan SDM, dan Pemberdayaan Masyarakat |
25. | Shafira Hanawati Kusumah, S.Psi | Anggota |
26. | Britya Intar Luvilla, A.Md.Kb.N. | Anggota |
27. | RR. Susi Januarianti | Anggota |
28. | Sarah Sophia Romdoni, S.M. | Anggota |
Penulis: Kanreng3Bandung/Tas
Editor: des